105,17 € Le prix initial était : 105,17 €.68,36 €Le prix actuel est : 68,36 €.
Type d’imprimante : Jet d’encre
Interface : USB
Interface : WIFI
Format impression : A4
Couleur : Rouge
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- Satisfaction garantie
- Des solutions sans effort, un excellent service client.
- Produits de haute qualité, retours sans tracas.

| Vitesse d'impression |
|
|---|---|
| Copieur |
|
| Technologie de numérisation | CIS |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10 ipm |
| Impression sans marge | Oui |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
| Personalisation de la largeur support | 55 – 215,9 mm |
| Copier | Copie couleur |
| Redimentionnement copie | 25 – 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 2400 x 4800 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
| Gestion du papier |
|
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Fax |
|
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques |
|
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 6 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Bleu photo, Pigment noir, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Taille d'impression sans bordures | 10×15, 13×18, 13×13, 20×25, A4, lettre |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL |
| Formats de papier photo | 10×15,13×18,13×13,20×25 |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Puissance |
|
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Réseau |
|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
| représentation / réalisation |
|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 W |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Design |
|
| Couleur du produit | Rouge |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Connectivité |
|
| Personalisation de la longueur support | 89 – 676 mm |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
| Impression directe | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système |
|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Conditions environnementales |
|
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Poids et dimensions |
|
| Température hors fonctionnement | 15 – 30 °C |
| Largeur | 373 mm |
| Profondeur | 319 mm |
| Hauteur | 141 mm |
| Poids | 6,6 kg |
| Contenu de l'emballage |
|
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Données logistiques |
|
| Code du système harmonisé | 84433100 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.