159,90 € Le prix initial était : 159,90 €.97,99 €Le prix actuel est : 97,99 €.
Utilisation : Bureautique
Utilisation : Pro
Taille : 24″
Taille : 23″
Incurvé : Plat
Résolution : 1920×1080
Temps de Réponse : 5 ms
Sync Techno. : FreeSync
Fréquences :60Hz, 75Hz
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- Satisfaction garantie
- Des solutions sans effort, un excellent service client.
- Produits de haute qualité, retours sans tracas.

| Écran |
|
|---|---|
| Surface d'affichage | Mat |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 75 Hz |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Appareil photo intégré | Non |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| multimédia |
|
| Fréquence numérique horizontale | 24 – 84 kHz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Compatibilité 3D | Non |
| représentation / réalisation |
|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Port DVI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Design |
|
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Certification | BSMI, CB, CCC, CE, CEL 0, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, TCO8.0, TUV-GS, UkrSEPRO, WEEE, WHQL, MEPS, RCM, UL, TUV, eStandby, ICES-3, CEC |
| Connectivité |
|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 24 – 84 kHz |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Contenu de l'emballage |
|
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 23° |
| Support inclus | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation électrique typique | 21,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Poids (sans support) | 3,18 kg |
| Entrée audio | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 540,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 203,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 403,7 mm |
| Poids (avec support) | 3,57 kg |
| Largeur (sans support) | 54 cm |
| Profondeur (sans support) | 4,44 cm |
| Hauteur (sans support) | 32,5 cm |
| Câbles inclus | Secteur |
| Largeur du colis | 559 mm |
| Informations sur l'emballage |
|
| Profondeur du colis | 127 mm |
| Hauteur du colis | 415 mm |
| Poids du paquet | 5,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité |
|
| Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
| Données logistiques |
|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Autres caractéristiques |
|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sortie ⭐ Asus VA24EHE – 23.8/IPS/5ms/FHD/DVI/HDMI/60Hz/75Hz 👏” Annuler la réponse
Produits similaires
Clavier PC














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.