149,90 € Le prix initial était : 149,90 €.93,99 €Le prix actuel est : 93,99 €.
Utilisation : Bureautique
Utilisation : Pro
Taille : 24″
Incurvé : Plat
Résolution : 1920×1080
Temps de Réponse : 5 ms
Sync Techno. : FreeSync
Type de Dalle : LED IPS / PLS
Connecteur : HDMI
Fréquences :75Hz
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- Satisfaction garantie
- Des solutions sans effort, un excellent service client.
- Produits de haute qualité, retours sans tracas.

| Écran |
|
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Surface d'affichage | Mat |
| Fréquence de balayage vertical | 50 – 75 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 85 kHz |
| HDMI | Oui |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| représentation / réalisation |
|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Design |
|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Pays d'origine | Chine |
| Certification | BSMI, CB, CCC, CE, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, PSE, RoHS, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, UL, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Australia MEPS, PC recycle, JM, CEC |
| Connectivité |
|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Plateau inclinable | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 – 23° |
| Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation électrique typique | 21,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Contenu de l'emballage |
|
| Poids (sans support) | 3,34 kg |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Profondeur (sans support) | 5,1 cm |
| Entrée audio | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
| Hauteur (support inclus) | 391 mm |
| Poids (avec support) | 3,63 kg |
| Largeur (sans support) | 54 cm |
| Support inclus | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Hauteur (sans support) | 32,5 cm |
| Informations sur l'emballage |
|
| Largeur du colis | 446 mm |
| Profondeur du colis | 606 mm |
| Hauteur du colis | 148 mm |
| Poids du paquet | 5,38 kg |
| Données logistiques |
|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Autres caractéristiques |
|
| Synthoniseur TV intégré | Non |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.