166,99 € Le prix initial était : 166,99 €.93,99 €Le prix actuel est : 93,99 €.
Utilisation : Bureautique
Taille : 27″
Incurvé : Plat
Résolution : 1920×1080
Temps de Réponse : 4 ms
Sync Techno. : Non
Type de Dalle : LED VA
Connecteur : HDMI
Connecteur : VGA
Fréquences :75Hz
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- Satisfaction garantie
- Des solutions sans effort, un excellent service client.
- Produits de haute qualité, retours sans tracas.

| Écran |
|
|---|---|
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,58 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 81 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 – 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 83 kHz |
| HDMI | Oui |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| représentation / réalisation |
|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Microphone intégré | Non |
| Design |
|
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Pays d'origine | Chine |
| Certification | True |
| Connectivité |
|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Pivot | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Contenu de l'emballage |
|
| Plateau inclinable | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Consommation électrique typique | 23 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 612,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 182,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 456,4 mm |
| Poids (avec support) | 3,6 kg |
| Largeur (sans support) | 61,2 cm |
| Profondeur (sans support) | 3,76 cm |
| Hauteur (sans support) | 36,1 cm |
| Informations sur l'emballage |
|
| Largeur du colis | 614 mm |
| Profondeur du colis | 131 mm |
| Hauteur du colis | 492 mm |
| Poids du paquet | 5,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité |
|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Données logistiques |
|
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8528521000 |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Autres caractéristiques |
|
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Effets lumineux | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “De gros ✔️ AOC B2 27B2AM – 27/VA/4ms/FHD/HDMI/HP/76Hz ⌛” Annuler la réponse
Produits similaires
Clavier PC




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.